ICO-5

Bienvenid@:

Aqui publicaré todas las practicas realizadas en la clase de tratamiento de imagenes, las cuales se realizan con el software Logo (el de la tortuguita).



lunes, 27 de septiembre de 2010

Practica 4

En este dibujo ya sabiamos como cambiar de color las lineas y asi fue como quedo la combinación.

El dibujo queda asi:


Codigo:
repeat 8 [setpencolor 0 fd 30 rt 45] pu

lt 90 fd 5 rt 90 bk 2 pd
repeat 8 [setpencolor 1 fd 34 rt 45] pu
 lt 90 fd 5 rt 90 bk 2 pd
repeat 8 [setpencolor 2 fd 38 rt 45] pu
lt 90 fd 5 rt 90 bk 2 pd
repeat 8 [setpencolor 3 fd 42 rt 45] pu
lt 90 fd 5 rt 90 bk 2 pd
repeat 8 [setpencolor 4 fd 46 rt 45] pu
lt 90 fd 5 rt 90 bk 2 pd
repeat 8 [setpencolor 5 fd 50 rt 45] pu
lt 90 fd 5 rt 90 bk 2 pd
repeat 8 [setpencolor 6 fd 54 rt 45] pu
lt 90 fd 5 rt 90 bk 2 pd
repeat 8 [setpencolor 7 fd 58 rt 45] pu
lt 90 fd 5 rt 90 bk 2 pd
repeat 8 [setpencolor 0 fd 62 rt 45] pu
lt 90 fd 5 rt 90 bk 2 pd
repeat 8 [setpencolor 1 fd 66 rt 45] pu
lt 90 fd 5 rt 90 bk 2 pd
repeat 8 [setpencolor 2 fd 70 rt 45] pu
lt 90 fd 5 rt 90 bk 2 pd
repeat 8 [setpencolor 3 fd 74 rt 45] pu
lt 90 fd 5 rt 90 bk 2 pd
repeat 8 [setpencolor 4 fd 78 rt 45] pu
lt 90 fd 5 rt 90 bk 2 pd
repeat 8 [setpencolor 5 fd 82 rt 45] pu
lt 90 fd 5 rt 90 bk 2 pd
repeat 8 [setpencolor 6 fd 86 rt 45] pu
lt 90 fd 5 rt 90 bk 2 pd
repeat 8 [setpencolor 7 fd 90 rt 45] pu
lt 90 fd 5 rt 90 bk 2 pd
repeat 8 [setpencolor 0 fd 94 rt 45] pu
lt 90 fd 5 rt 90 bk 2 pd
repeat 8 [setpencolor 1 fd 98 rt 45] pu
lt 90 fd 5 rt 90 bk 2 pd
repeat 8 [setpencolor 2 fd 102 rt 45] pu
lt 90 fd 5 rt 90 bk 2 pd
repeat 8 [setpencolor 3 fd 106 rt 45] pu
lt 90 fd 5 rt 90 bk 2 pd
repeat 8 [setpencolor 4 fd 110 rt 45] pu
lt 90 fd 5 rt 90 bk 2 pd
repeat 8 [setpencolor 5 fd 114 rt 45] pu
lt 90 fd 5 rt 90 bk 2 pd
repeat 8 [setpencolor 6 fd 118 rt 45] pu
lt 90 fd 5 rt 90 bk 2 pd
repeat 8 [setpencolor 7 fd 122 rt 45] pu
lt 90 fd 5 rt 90 bk 2 pd
repeat 8 [setpencolor 0 fd 126 rt 45] pu
lt 90 fd 5 rt 90 bk 2 pd
repeat 8 [setpencolor 1 fd 130 rt 45] pu
lt 90 fd 5 rt 90 bk 2 pd
repeat 8 [setpencolor 2 fd 134 rt 45] pu
lt 90 fd 5 rt 90 bk 2 pd
repeat 8 [setpencolor 3 fd 138 rt 45] pu
lt 90 fd 5 rt 90 bk 2 pd
repeat 8 [setpencolor 4 fd 142 rt 45] pu
90 fd 5 rt 90 bk 2 pd
repeat 8 [setpencolor 7 fd 90 rt 45] pu
lt 90 fd 5 rt 90 bk 2 pd
repeat 8 [setpencolor 0 fd 94 rt 45] pu
lt 90 fd 5 rt 90 bk 2 pd
repeat 8 [setpencolor 1 fd 98 rt 45] pu
lt 90 fd 5 rt 90 bk 2 pd
repeat 8 [setpencolor 2 fd 102 rt 45] pu
lt 90 fd 5 rt 90 bk 2 pd
repeat 8 [setpencolor 3 fd 106 rt 45] pu
lt 90 fd 5 rt 90 bk 2 pd
repeat 8 [setpencolor 4 fd 110 rt 45] pu
lt 90 fd 5 rt 90 bk 2 pd
repeat 8 [setpencolor 5 fd 114 rt 45] pu
lt 90 fd 5 rt 90 bk 2 pd
repeat 8 [setpencolor 6 fd 118 rt 45] pu
lt 90 fd 5 rt 90 bk 2 pd
repeat 8 [setpencolor 7 fd 122 rt 45] pu
lt 90 fd 5 rt 90 bk 2 pd
repeat 8 [setpencolor 0 fd 126 rt 45] pu
lt 90 fd 5 rt 90 bk 2 pd
repeat 8 [setpencolor 1 fd 130 rt 45] pu
lt 90 fd 5 rt 90 bk 2 pd
repeat 8 [setpencolor 2 fd 134 rt 45] pu
lt 90 fd 5 rt 90 bk 2 pd
repeat 8 [setpencolor 3 fd 138 rt 45] pu
lt 90 fd 5 rt 90 bk 2 pd
repeat 8 [setpencolor 4 fd 142 rt 45] pu

No hay comentarios:

Publicar un comentario